Týmové statistiky

TÝMOVÉ STATISTIKY:

Bilance jednotlivých týmů (dle úspěšnosti)
Pořadí Tým Bilance Skóre Úspěšnost
1 Haluzáři 7-1-0 40:22 94%
2 Team Braník 7-0-2 48:23 78%
3 Kamil#91Band 4-2-3 27:25 56%
4 Gorenje Senec 4-0-5 24:40 44%
5 Old but Gold 3-1-5 26:28 39%
6 Old stars team! 3-0-6 23:30 33%
7 Sokol Říčany 1-0-8 16:36 11%

 

Útočná síla (góly na zápas)
Pořadí Tým Góly na zápas
1 Team Braník 5,09
2 Haluzáři 4,75
3 Kamil#91Band 3,00
4 Old but Gold 2,89
5 Gorenje Senec 2,67
6 Old stars team! 2,56
7 Sokol Říčany 1,78

 

Nejvíce střel na soupeře
Pořadí Tým Skupina Play-off Střel za minutu
1 Haluzáři 89 41 1,10 (8 zápasů)
2 Team Braník 89 45 1,06
3 Old but Gold 90 39 1,02
4 Sokol Říčany 79 30 0,87
5 Old stars team! 62 41 0,82
6 Kamil#91Band 67 34 0,80
7 Gorenje Senec 53 31 0,67

 

Produktivita
Pořadí Tým Střely Góly % střelby
1 Team Braník 134 48 36%
2 Haluzáři 130 40 31%
3 Gorenje Senec 84 24 29%
4 Kamil#91Band 101 27 27%
5 Old stars team! 103 23 22%
6 Old but Gold 129 26 20%
7 Sokol Říčany 109 16 15%

 

Pevnost obrany (góly na zápas)
Pořadí Tým Góly na zápas
1 Team Braník 2,44
2 Haluzáři 2,61
3 Kamil#91Band 2,78
4 Old but Gold 3,11
5 Old stars team! 3,33
6 Sokol Říčany 4,00
7 Gorenje Senec 4,44

 

Střely proti
Pořadí Tým Skupina Play-off Střel za minutu
1 Kamil#91Band 71 30 0,802
2 Team Braník 60 43 0,817
3 Haluzáři 73 24 0,822 (8 zápasů)
4 Old but Gold 71 36 0,849
5 Sokol Říčany 70 43 0,897
6 Old stars team! 89 45 1,063
7 Gorenje Senec 95 40 1,071

 

Brankářská úspěšnost (týmy)
Pořadí Tým Střely Góly % úspěšnosti
1 Team Braník 103 23 77,7%
2 Old stars team! 134 30 77,6%
3 Haluzáři 97 22 77,3%
4 Kamil#91Band 101 25 75,2%
5 Old but Gold 107 28 73,8%
6 Gorenje Senec 135 40 70,4%
7 Sokol Říčany 113 36 68,1%

 

Střelecká převaha
Pořadí Tým Střely pro/proti
1 Haluzáři 130:97
2 Team Braník 134:103
3 Old but Gold 129:107
4 Kamil#91Band 101:101
5 Sokol Říčany 109:113
6 Old stars team! 103:134
7 Gorenje Senec 84:135